| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | Negotation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের কেস দ্বারা বস্তাবন্দী |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
লিথিয়াম ব্যাটারি শিল্পের জন্য আল্ট্রাসনিক ব্যাগ খোলার কাটার
বিবরণ:
প্যারামিটার:
| মডেল | FSC-3001-L |
| নাম |
30Khz আল্ট্রাসনিক কাটার |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 30Khz |
| পাওয়ার | 800w |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 220V±10%,50/60Hz |
| কাটার উপকরণ | অ্যালয় স্টিল |
| কাটার পুরুত্ব | মিমি (উপকরণ অনুযায়ী) |
| প্রয়োগ | ফ্যাব্রিক কাটার |
লিথিয়াম ব্যাটারি শিল্পের জন্য আল্ট্রাসনিক ব্যাগ খোলার কাটার
![]()
![]()
| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | Negotation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের কেস দ্বারা বস্তাবন্দী |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
লিথিয়াম ব্যাটারি শিল্পের জন্য আল্ট্রাসনিক ব্যাগ খোলার কাটার
বিবরণ:
প্যারামিটার:
| মডেল | FSC-3001-L |
| নাম |
30Khz আল্ট্রাসনিক কাটার |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 30Khz |
| পাওয়ার | 800w |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 220V±10%,50/60Hz |
| কাটার উপকরণ | অ্যালয় স্টিল |
| কাটার পুরুত্ব | মিমি (উপকরণ অনুযায়ী) |
| প্রয়োগ | ফ্যাব্রিক কাটার |
লিথিয়াম ব্যাটারি শিল্পের জন্য আল্ট্রাসনিক ব্যাগ খোলার কাটার
![]()
![]()